上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:8823.8万元 买卖差额: 5011.27万元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7044.13万 | 4699.87万 | 2344.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2322.9万 | 13.03万 | 2309.86万 |
机构专用 | 2262.65万 | 0 | 2262.65万 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 1024.25万 | 7252 | 1023.52万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1006.97万 | 5580 | 1006.42万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4699.87万 | 7044.13万 | 2344.26万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1539.14万 | 24.09万 | -1515.05万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 987.93万 | 28.11万 | -959.81万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 835.71万 | 121.94万 | -713.77万 |
东方财富证券股份有限公司上海唐安路证券营业部 | 746.81万 | 0 | -746.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系