上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.65亿元 卖出总计:2.91亿元 买卖差额: -2529.5万元
【深中华A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 5150.54万 | 7731.89万 | -2581.34万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 5010.01万 | 5714.08万 | -704.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4802.02万 | 4377.6万 | 424.42万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4653.82万 | 4819.87万 | -166.05万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 4512.8万 | 2604.01万 | 1908.78万 |
【深中华A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 7731.89万 | 5150.54万 | -2581.34万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 5714.08万 | 5010.01万 | -704.06万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4819.87万 | 4653.82万 | -166.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4377.6万 | 4802.02万 | 424.42万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 3856.04万 | 2444.8万 | -1411.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系