上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:783.37万元 卖出总计:1933.15万元 买卖差额: -1149.77万元
【万丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 189.4万 | 0 | 189.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 168.95万 | 0 | 168.95万 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 157.29万 | 0 | 157.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 134.16万 | 0 | 134.16万 |
平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 133.55万 | 0 | 133.55万 |
【万丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 545.68万 | 0 | -545.68万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 515.73万 | 0 | -515.73万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 489.82万 | 0 | -489.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 193.99万 | 0 | -193.99万 |
东方证券股份有限公司上海普陀区云岭东路证券营业部 | 187.91万 | 0 | -187.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系