上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8806.91万元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: -4598.7万元
【宝立食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2310.01万 | 0 | 2310.01万 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 2249.7万 | 0 | 2249.7万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1872.07万 | 0 | 1872.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1410.19万 | 0 | 1410.19万 |
沪股通专用 | 964.92万 | 0 | 964.92万 |
【宝立食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 3679.7万 | 0 | -3679.7万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3564.88万 | 0 | -3564.88万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2856.57万 | 0 | -2856.57万 |
中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 1835.55万 | 0 | -1835.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1468.9万 | 0 | -1468.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系