上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6939.08万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -4219.62万元
【华林证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4103.54万 | 7400.12万 | -3296.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 715.65万 | 551.3万 | 164.34万 |
东北证券股份有限公司四平分公司 | 713.9万 | 4.78万 | 709.11万 |
华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 625.19万 | 52.46万 | 572.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 602.33万 | 272.88万 | 329.44万 |
【华林证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7400.12万 | 4103.54万 | -3296.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 764.77万 | 152.33万 | -612.43万 |
中泰证券股份有限公司金乡奎星路证券营业部 | 719.55万 | 1.75万 | -717.8万 |
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 706.48万 | 10.12万 | -696.35万 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 686.32万 | 14.23万 | -672.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系