上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:6004.53万元 买卖差额: 5887.14万元
【光明地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 3569.16万 | 0 | 3569.16万 |
沪股通专用 | 2701万 | 0 | 2701万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 2396.99万 | 0 | 2396.99万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1656.79万 | 0 | 1656.79万 |
光大证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 1567.71万 | 0 | 1567.71万 |
【光明地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 1383.28万 | 0 | -1383.28万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1373.06万 | 0 | -1373.06万 |
沪股通专用 | 1369.47万 | 0 | -1369.47万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 986.73万 | 0 | -986.73万 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 891.97万 | 0 | -891.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系