上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 937.31万元
【中粮资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3845万 | 0 | 3845万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 3246.71万 | 24.36万 | 3222.35万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1535.21万 | 0 | 1535.21万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1357.28万 | 6.94万 | 1350.34万 |
机构专用 | 1297.46万 | 215.11万 | 1082.34万 |
【中粮资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2853.39万 | 318.29万 | -2535.09万 |
华福证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 2742.25万 | 0 | -2742.25万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1923.34万 | 6.09万 | -1917.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1607.39万 | 243.59万 | -1363.79万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1539.53万 | 0 | -1539.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系