上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7778.16万元 卖出总计:5895.83万元 买卖差额: 1882.33万元
【元隆雅图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2250.16万 | 5.08万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2133.78万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1296.97万 | 0 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1123.14万 | 4.96万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 841.12万 | 0 |
【元隆雅图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 3428.48万 | 0 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 714.8万 | 28.81万 |
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 588.1万 | 7038 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 585.09万 | 96.12万 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 569.31万 | 7.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系