上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:3833.74万元 买卖差额: 7356.21万元
【江波龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2410.71万 | 816.58万 | 1594.13万 |
机构专用 | 2253.34万 | 0 | 2253.34万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1987.57万 | 0 | 1987.57万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1795.18万 | 0 | 1795.18万 |
广发证券股份有限公司江西分公司(对外营业部) | 1723.41万 | 9.89万 | 1713.51万 |
【江波龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1295.61万 | 0 | -1295.61万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1114.92万 | 8163 | -1114.1万 |
招商证券交易单元(353800) | 1022.33万 | 1003.01万 | -19.31万 |
华福证券有限责任公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 870万 | 15.88万 | -854.12万 |
深股通专用 | 816.58万 | 2410.71万 | 1594.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系