上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 394.61万元
【东风汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2445.2万 | 0 | 2445.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2272.12万 | 0 | 2272.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2123.47万 | 0 | 2123.47万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2041.89万 | 0 | 2041.89万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1932.72万 | 0 | 1932.72万 |
【东风汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2619.96万 | 0 | -2619.96万 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 2118.13万 | 0 | -2118.13万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2112.51万 | 0 | -2112.51万 |
申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 1908.57万 | 0 | -1908.57万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1661.6万 | 0 | -1661.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系