上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1961.3万元 卖出总计:594万元 买卖差额: 1367.3万元
【中华企业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 642.33万 | 0 | 642.33万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 416.01万 | 0 | 416.01万 |
甬兴证券有限公司上海分公司 | 302.02万 | 0 | 302.02万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 301.82万 | 0 | 301.82万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 299.1万 | 0 | 299.1万 |
【中华企业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 191.57万 | 0 | -191.57万 |
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 104.4万 | 0 | -104.4万 |
机构专用 | 103.77万 | 0 | -103.77万 |
机构专用 | 103.04万 | 0 | -103.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 91.21万 | 0 | -91.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系