上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4669.49万元 卖出总计:7233.75万元 买卖差额: -2564.26万元
【春光科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 1134.23万 | 0 | 1134.23万 |
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 1023.59万 | 0 | 1023.59万 |
平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 929.39万 | 0 | 929.39万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 865.64万 | 0 | 865.64万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 716.62万 | 0 | 716.62万 |
【春光科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 2370.02万 | 0 | -2370.02万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 2242.49万 | 0 | -2242.49万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1722.81万 | 0 | -1722.81万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 587.19万 | 0 | -587.19万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 311.23万 | 0 | -311.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系