上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.12亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 9024.88万元
【恒信东方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 7358.54万 | 0 | 7358.54万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3656.09万 | 44.32万 | 3611.77万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3166.36万 | 1.94万 | 3164.42万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3031.8万 | 9720 | 3030.83万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2960.47万 | 106.69万 | 2853.77万 |
【恒信东方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部 | 3207.6万 | 0 | -3207.6万 |
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 2721.47万 | 11.15万 | -2710.31万 |
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 2298.01万 | 6.21万 | -2291.79万 |
招商证券交易单元(353800) | 2065.26万 | 821.48万 | -1243.77万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 1770.19万 | 229.2万 | -1540.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系