上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4728.09万元 卖出总计:8094.85万元 买卖差额: -3366.76万元
【C华如】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1103.72万 | 0 | 1103.72万 |
深股通专用 | 963.31万 | 1122.39万 | -159.08万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 928.54万 | 2544 | 928.28万 |
机构专用 | 870.55万 | 0 | 870.55万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 856.32万 | 0 | 856.32万 |
【C华如】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2572.73万 | 0 | -2572.73万 |
机构专用 | 1870.88万 | 0 | -1870.88万 |
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 1591.52万 | 5.64万 | -1585.88万 |
深股通专用 | 1122.39万 | 963.31万 | -159.08万 |
机构专用 | 937.06万 | 0 | -937.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系