上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.09亿元 卖出总计:4136.23万元 买卖差额: 1.68亿元
【延华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.01亿 | 16.02万 | 1.01亿 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3481.84万 | 9.73万 | 3472.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2383.07万 | 44.1万 | 2338.96万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1942.99万 | 6.31万 | 1936.67万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1807.44万 | 0 | 1807.44万 |
【延华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1049.8万 | 323.1万 | -726.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 820.39万 | 302.98万 | -517.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 783.11万 | 234.73万 | -548.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 764.39万 | 268.14万 | -496.25万 |
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 642.35万 | 6986 | -641.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系