上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4086.97万元 卖出总计:3020.97万元 买卖差额: 1065.99万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1199.54万 | 0 | 1199.54万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1197.24万 | 0 | 1197.24万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 747.73万 | 0 | 747.73万 |
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 606.53万 | 0 | 606.53万 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 335.9万 | 0 | 335.9万 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 1160.88万 | 0 | -1160.88万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 746.54万 | 0 | -746.54万 |
机构专用 | 604万 | 0 | -604万 |
国投证券股份有限公司佛山南海西樵樵金南路证券营业部 | 270.35万 | 0 | -270.35万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 239.19万 | 0 | -239.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系