上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.14亿元 卖出总计:2.01亿元 买卖差额: 1332.02万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5380.1万 | 0 | 5380.1万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 5119.48万 | 0 | 5119.48万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3827.62万 | 0 | 3827.62万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3777.06万 | 0 | 3777.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3341.76万 | 0 | 3341.76万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6020.25万 | 0 | -6020.25万 |
沪股通专用 | 5684.72万 | 0 | -5684.72万 |
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 4164.49万 | 0 | -4164.49万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2195.1万 | 0 | -2195.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2049.43万 | 0 | -2049.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系