上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6677.37万元 卖出总计:2655.67万元 买卖差额: 4021.7万元
【英 力 特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3039.62万 | 1.59万 | 3038.03万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 988.87万 | 942 | 988.77万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 924.37万 | 0 | 924.37万 |
长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 636.86万 | 0 | 636.86万 |
机构专用 | 537.02万 | 37.91万 | 499.1万 |
【英 力 特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 859.56万 | 0 | -859.56万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 696.54万 | 0 | -696.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 387.41万 | 15.04万 | -372.37万 |
机构专用 | 349.66万 | 5.27万 | -344.39万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 322.87万 | 530.29万 | 207.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系