上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: -656.15万元
【清源股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3446.31万 | 0 | 3446.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3012.82万 | 0 | 3012.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2121.99万 | 0 | 2121.99万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2111.63万 | 0 | 2111.63万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2105.07万 | 0 | 2105.07万 |
【清源股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4330.59万 | 0 | -4330.59万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2461.27万 | 0 | -2461.27万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2353.08万 | 0 | -2353.08万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 2179.21万 | 0 | -2179.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2129.83万 | 0 | -2129.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系