上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3217.8万元 卖出总计:3227.56万元 买卖差额: -9.76万元
【华生科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1022.98万 | 0 | 1022.98万 |
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 760.71万 | 0 | 760.71万 |
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 542.51万 | 0 | 542.51万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 465.38万 | 0 | 465.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 426.19万 | 0 | 426.19万 |
【华生科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1143.25万 | 0 | -1143.25万 |
国新证券股份有限公司岳阳大道证券营业部 | 813.95万 | 0 | -813.95万 |
中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 | 488.3万 | 0 | -488.3万 |
华西证券股份有限公司南京安德门大街证券营业部 | 456.98万 | 0 | -456.98万 |
中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 325.07万 | 0 | -325.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系