上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:8553.89万元 买卖差额: 2329.09万元
【九华旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3391.84万 | 0 | 3391.84万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2894.81万 | 0 | 2894.81万 |
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2051.78万 | 0 | 2051.78万 |
机构专用 | 1402.45万 | 0 | 1402.45万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1142.09万 | 0 | 1142.09万 |
【九华旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2254.8万 | 0 | -2254.8万 |
机构专用 | 1957.99万 | 0 | -1957.99万 |
长城证券股份有限公司总部 | 1581.15万 | 0 | -1581.15万 |
机构专用 | 1554.4万 | 0 | -1554.4万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1205.52万 | 0 | -1205.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系