上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7836.82万元 卖出总计:1亿元 买卖差额: -2216.44万元
【江苏华辰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1880.22万 | 0 | 1880.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1643.45万 | 0 | 1643.45万 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 1502.38万 | 0 | 1502.38万 |
机构专用 | 1424.32万 | 0 | 1424.32万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1386.43万 | 0 | 1386.43万 |
【江苏华辰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2452.45万 | 0 | -2452.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2020.56万 | 0 | -2020.56万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1974.66万 | 0 | -1974.66万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1924.62万 | 0 | -1924.62万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1680.96万 | 0 | -1680.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系