上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6301.03万元 卖出总计:6661.42万元 买卖差额: -360.39万元
【东华科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1569.48万 | 1651.79万 | -82.3万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1421.57万 | 1219.15万 | 202.42万 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 1028.56万 | 0 | 1028.56万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1019.67万 | 22.98万 | 996.68万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 925.12万 | 936.29万 | -11.16万 |
【东华科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1783.15万 | 336.02万 | -1447.13万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1651.79万 | 1569.48万 | -82.3万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1219.15万 | 1421.57万 | 202.42万 |
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 1048.04万 | 5806 | -1047.46万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 936.29万 | 925.12万 | -11.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系