上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6043.61万元 卖出总计:3312.49万元 买卖差额: 2731.11万元
【公元股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1674.11万 | 0 | 1674.11万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1425.78万 | 650 | 1425.71万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1299.15万 | 0 | 1299.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 877.72万 | 2600 | 877.46万 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 766.83万 | 0 | 766.83万 |
【公元股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 876.99万 | 0 | -876.99万 |
机构专用 | 813.15万 | 0 | -813.15万 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 706.68万 | 0 | -706.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 475.15万 | 0 | -475.15万 |
机构专用 | 440.18万 | 0 | -440.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系