上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9327.58万元 卖出总计:4608.24万元 买卖差额: 4719.34万元
【富佳股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2512.57万 | 0 | 2512.57万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2375.52万 | 0 | 2375.52万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1747.02万 | 0 | 1747.02万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1458.78万 | 0 | 1458.78万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1233.67万 | 0 | 1233.67万 |
【富佳股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1613.81万 | 0 | -1613.81万 |
沪股通专用 | 956.41万 | 0 | -956.41万 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 733.05万 | 0 | -733.05万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 663.21万 | 0 | -663.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 641.72万 | 0 | -641.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系