上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9350.46万元 卖出总计:5436.05万元 买卖差额: 3914.4万元
【金发拉比】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3784.16万 | 12.5万 | 3771.65万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1979.95万 | 0 | 1979.95万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1300.03万 | 0 | 1300.03万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 999.42万 | 4.31万 | 995.11万 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 993.89万 | 0 | 993.89万 |
【金发拉比】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1960.41万 | 13.21万 | -1947.2万 |
中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | 1221.61万 | 3.43万 | -1218.18万 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 887.65万 | 10.7万 | -876.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 719.94万 | 64.24万 | -655.69万 |
机构专用 | 629.6万 | 201.39万 | -428.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系