上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -2825.86万元
【雅博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 6293.16万 | 20.34万 | 6272.81万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2551.53万 | 3657 | 2551.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2119.97万 | 803.49万 | 1316.47万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1842.56万 | 7684 | 1841.79万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1321.05万 | 279.52万 | 1041.52万 |
【雅博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1.31亿 | 0 | -1.31亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2139.88万 | 992.22万 | -1147.65万 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 1579.27万 | 1071.73万 | -507.53万 |
华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 1105.46万 | 39.34万 | -1066.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 803.49万 | 2119.97万 | 1316.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系