002882(金龙羽)2024年01月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 601.26万元

【金龙羽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 2107.94万 2190.61万 -82.66万
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1701.28万 1019.28万 682万
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1597.88万 17.38万 1580.5万
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 1515.08万 1022.99万 492.09万
深股通专用 1477.18万 985.41万 491.77万
【金龙羽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 2190.61万 2107.94万 -82.66万
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
1675.92万 428.84万 -1247.07万
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 1526.31万 1146.79万 -379.51万
机构专用 1432.55万 453.11万 -979.43万
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 1045.17万 1088.74万 43.57万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注