上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3220.2万元 卖出总计:1909.57万元 买卖差额: 1310.63万元
| 【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 932.86万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 673.75万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 558.29万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 530.41万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 524.87万 | 0 |
| 【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 612.01万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 414.65万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 332.16万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 311.93万 | 0 |
| 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 238.81万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
