上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3422.38万元 卖出总计:8859.87万元 买卖差额: -5437.48万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 951.12万 | 0 | 951.12万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 699.78万 | 0 | 699.78万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 657.18万 | 0 | 657.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 586.47万 | 0 | 586.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 527.81万 | 0 | 527.81万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2456.86万 | 0 | -2456.86万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2203.13万 | 0 | -2203.13万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1643.99万 | 0 | -1643.99万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1590.71万 | 0 | -1590.71万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 965.16万 | 0 | -965.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系