上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: -2130.16万元
【丝路视觉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1797.64万 | 0 | 1797.64万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1783.14万 | 36.35万 | 1746.79万 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1768.04万 | 3190 | 1767.72万 |
机构专用 | 1699.21万 | 0 | 1699.21万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1465.79万 | 17.83万 | 1447.95万 |
【丝路视觉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 3840.94万 | 27.07万 | -3813.86万 |
机构专用 | 3428.09万 | 897.5万 | -2530.59万 |
机构专用 | 2049.6万 | 486.24万 | -1563.36万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1809.75万 | 3.07万 | -1806.68万 |
机构专用 | 1408.94万 | 533.94万 | -874.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系