上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1858.43万元 卖出总计:1616.05万元 买卖差额: 242.37万元
【联翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 595.72万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 536.7万 | 0 |
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 298.78万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 220.26万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 206.94万 | 0 |
【联翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 516.43万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 431.05万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 274.6万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 212.46万 | 0 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 181.48万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系