上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -163.51万元
【*ST日海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2564.65万 | 2316.51万 | 248.14万 |
机构专用 | 1792.04万 | 518.57万 | 1273.47万 |
机构专用 | 1432.18万 | 789.27万 | 642.9万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1370.67万 | 1351.83万 | 18.84万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1357.63万 | 858.17万 | 499.46万 |
【*ST日海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2316.51万 | 2564.65万 | 248.14万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1541.02万 | 761.38万 | -779.63万 |
机构专用 | 1424.6万 | 491.12万 | -933.47万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1370.35万 | 350.18万 | -1020.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1367.18万 | 1254.12万 | -113.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系