上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5977.08万元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: -7017.27万元
【浙数文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2982.98万 | 0 | 2982.98万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 982.69万 | 0 | 982.69万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 857.25万 | 0 | 857.25万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 590.99万 | 0 | 590.99万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 563.16万 | 0 | 563.16万 |
【浙数文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3332.01万 | 0 | -3332.01万 |
机构专用 | 2813.73万 | 0 | -2813.73万 |
机构专用 | 2508.11万 | 0 | -2508.11万 |
沪股通专用 | 2241.22万 | 0 | -2241.22万 |
机构专用 | 2099.27万 | 0 | -2099.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系