上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.53亿元 卖出总计:9675.52万元 买卖差额: 5709.46万元
【禾迈股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3984.74万 | 0 | 3984.74万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 3891.06万 | 0 | 3891.06万 |
机构专用 | 3213.41万 | 0 | 3213.41万 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 2279.61万 | 0 | 2279.61万 |
平安证券股份有限公司安徽分公司 | 2016.14万 | 0 | 2016.14万 |
【禾迈股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3032.42万 | 0 | -3032.42万 |
机构专用 | 2122.38万 | 0 | -2122.38万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1647.87万 | 0 | -1647.87万 |
机构专用 | 1528.89万 | 0 | -1528.89万 |
机构专用 | 1343.94万 | 0 | -1343.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系