上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:136.34万元 卖出总计:242万元 买卖差额: -105.66万元
【ST华仪】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 53.65万 | 0 | 53.65万 |
渤海证券股份有限公司山东分公司 | 31.61万 | 0 | 31.61万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 23.34万 | 0 | 23.34万 |
中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 | 15.23万 | 0 | 15.23万 |
中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 12.5万 | 0 | 12.5万 |
【ST华仪】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 131.33万 | 0 | -131.33万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 31.75万 | 0 | -31.75万 |
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 | 30.94万 | 0 | -30.94万 |
华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 25.46万 | 0 | -25.46万 |
中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 22.51万 | 0 | -22.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系