上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4915.01万元 卖出总计:5218.97万元 买卖差额: -303.95万元
【零点有数】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1076.12万 | 832.25万 | 243.87万 |
机构专用 | 787.95万 | 598.15万 | 189.79万 |
机构专用 | 749.25万 | 686.14万 | 63.1万 |
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 726.06万 | 51.59万 | 674.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 660.87万 | 664.7万 | -3.82万 |
【零点有数】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 933.04万 | 65.76万 | -867.27万 |
机构专用 | 832.25万 | 1076.12万 | 243.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 783.39万 | 444.49万 | -338.89万 |
机构专用 | 686.14万 | 749.25万 | 63.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 669.69万 | 404.48万 | -265.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系