上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5104.2万元 卖出总计:3611.8万元 买卖差额: 1492.39万元
【文投控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1984万 | 0 | 1984万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 999.88万 | 0 | 999.88万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 818.9万 | 0 | 818.9万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 726.39万 | 0 | 726.39万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 575万 | 0 | 575万 |
【文投控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
渤海证券股份有限公司天津南门外大街分公司 | 1066.71万 | 0 | -1066.71万 |
申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 773.52万 | 0 | -773.52万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 727.33万 | 0 | -727.33万 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 564.06万 | 0 | -564.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 480.16万 | 0 | -480.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系