上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:4984.46万元 买卖差额: 7544.58万元
【五方光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3621.13万 | 52.37万 | 3568.75万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2497.44万 | 5.82万 | 2491.61万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1634.62万 | 80.8万 | 1553.82万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1596.27万 | 0 | 1596.27万 |
机构专用 | 1525.61万 | 1077.04万 | 448.56万 |
【五方光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1459.44万 | 0 | -1459.44万 |
机构专用 | 1077.04万 | 1525.61万 | 448.56万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 817.47万 | 1124.82万 | 307.34万 |
中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 791.37万 | 0 | -791.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 700.1万 | 529.13万 | -170.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系