上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6616.79万元 卖出总计:9063.93万元 买卖差额: -2447.13万元
【惠发食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1884.23万 | 0 | 1884.23万 |
万和证券股份有限公司广州祈福新邨证券营业部 | 1388.44万 | 0 | 1388.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1146.65万 | 0 | 1146.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1099.42万 | 0 | 1099.42万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1098.03万 | 0 | 1098.03万 |
【惠发食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2462.38万 | 0 | -2462.38万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1875.98万 | 0 | -1875.98万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1861.01万 | 0 | -1861.01万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1474.8万 | 0 | -1474.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1389.73万 | 0 | -1389.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系