上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:7045.7万元 卖出总计:6717.03万元 买卖差额: 328.67万元
【泛海控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1758.5万 | 1402.54万 | 355.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1530.53万 | 1349.34万 | 181.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1358.31万 | 1510.99万 | -152.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1313.65万 | 1247.55万 | 66.1万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1084.69万 | 1206.59万 | -121.89万 |
【泛海控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1510.99万 | 1358.31万 | -152.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1402.54万 | 1758.5万 | 355.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1349.34万 | 1530.53万 | 181.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1247.55万 | 1313.65万 | 66.1万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1206.59万 | 1084.69万 | -121.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系