上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:7756.77万元 卖出总计:4445.16万元 买卖差额: 3311.61万元
【四环生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2670.41万 | 238.95万 | 2431.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1302.37万 | 1004.78万 | 297.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1119.9万 | 958.34万 | 161.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1044.51万 | 743.43万 | 301.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 863.22万 | 762.55万 | 100.66万 |
【四环生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1004.78万 | 1302.37万 | 297.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 958.34万 | 1119.9万 | 161.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 762.55万 | 863.22万 | 100.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 743.43万 | 1044.51万 | 301.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 737.09万 | 756.34万 | 19.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系