上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:1.61亿元 买卖差额: -2462.18万元
【XD龙版传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3379.51万 | 0 | 3379.51万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3266.54万 | 0 | 3266.54万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2387.2万 | 0 | 2387.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2364.27万 | 0 | 2364.27万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2319.66万 | 0 | 2319.66万 |
【XD龙版传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4085.83万 | 0 | -4085.83万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3514.39万 | 0 | -3514.39万 |
华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 3397.84万 | 0 | -3397.84万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2644.8万 | 0 | -2644.8万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 2536.5万 | 0 | -2536.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系