上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -1324.1万元
【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3715.82万 | 0 | 3715.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2577.94万 | 0 | 2577.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2523.78万 | 0 | 2523.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2471.87万 | 0 | 2471.87万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2398.72万 | 0 | 2398.72万 |
【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 4108.59万 | 0 | -4108.59万 |
江海证券有限公司大庆西宾路证券营业部 | 3542.58万 | 0 | -3542.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2736.92万 | 0 | -2736.92万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 2621.18万 | 0 | -2621.18万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2002.97万 | 0 | -2002.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系