上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8046.08万元 卖出总计:7014.34万元 买卖差额: 1031.73万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2249.4万 | 963.53万 | 1285.87万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1183.75万 | 29.37万 | 1154.38万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1158.21万 | 3.95万 | 1154.25万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 900.72万 | 39.83万 | 860.89万 |
机构专用 | 899.72万 | 0 | 899.72万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2800.68万 | 313.5万 | -2487.17万 |
机构专用 | 1213.79万 | 581.16万 | -632.63万 |
机构专用 | 1143.06万 | 307.57万 | -835.49万 |
深股通专用 | 963.53万 | 2249.4万 | 1285.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 820.11万 | 452.01万 | -368.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系