上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:319.68万元 卖出总计:1534.8万元 买卖差额: -1215.12万元
【伟时电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 72.61万 | 0 | 72.61万 |
国信证券股份有限公司佛山分公司 | 70.98万 | 0 | 70.98万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 63.88万 | 0 | 63.88万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 62.79万 | 0 | 62.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 49.41万 | 0 | 49.41万 |
【伟时电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 416.05万 | 0 | -416.05万 |
西南证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 | 383.56万 | 0 | -383.56万 |
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 259.35万 | 0 | -259.35万 |
财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 | 246.51万 | 0 | -246.51万 |
中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 229.32万 | 0 | -229.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系