上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:2.17亿元 买卖差额: -6990.82万元
【皖通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4634.86万 | 4924.54万 | -289.68万 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 3794万 | 0 | 3794万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2164.74万 | 0 | 2164.74万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 2051.9万 | 2246.07万 | -194.17万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 2020.07万 | 2222.31万 | -202.23万 |
【皖通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司襄阳汉江北路证券营业部 | 7169.38万 | 0 | -7169.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4924.54万 | 4634.86万 | -289.68万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2795.2万 | 2.19万 | -2793.01万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 2351.53万 | 50.44万 | -2301.08万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 2246.07万 | 2051.9万 | -194.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系