上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.28亿元 卖出总计:3.86亿元 买卖差额: -5828.54万元
【亚威股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 7582.81万 | 1.48亿 | -7221.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5466.75万 | 5075.06万 | 391.69万 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 5255.12万 | 1461.47万 | 3793.64万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 5219.23万 | 1801.77万 | 3417.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5059.03万 | 4479.04万 | 579.99万 |
【亚威股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1.48亿 | 7582.81万 | -7221.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5756.79万 | 2448.24万 | -3308.55万 |
机构专用 | 5309万 | 1827.49万 | -3481.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5075.06万 | 5466.75万 | 391.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4479.04万 | 5059.03万 | 579.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系