上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.65亿元 卖出总计:2.71亿元 买卖差额: -665.17万元
【森远股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 5626.97万 | 4150.95万 | 1476.02万 |
机构专用 | 5481.45万 | 3658.39万 | 1823.05万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 4843.23万 | 5543.6万 | -700.37万 |
机构专用 | 4054.13万 | 3055.74万 | 998.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3389.58万 | 3458.32万 | -68.74万 |
【森远股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 5543.6万 | 4843.23万 | -700.37万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4150.95万 | 5626.97万 | 1476.02万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3681.2万 | 3114.12万 | -567.07万 |
机构专用 | 3658.39万 | 5481.45万 | 1823.05万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 3628.77万 | 2.31万 | -3626.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系