上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7578.41万元 卖出总计:9816.11万元 买卖差额: -2237.69万元
【展鹏科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2584.6万 | 0 | 2584.6万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1732.05万 | 0 | 1732.05万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1302.52万 | 0 | 1302.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 987.45万 | 0 | 987.45万 |
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 971.78万 | 0 | 971.78万 |
【展鹏科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2730.58万 | 0 | -2730.58万 |
兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 2245.02万 | 0 | -2245.02万 |
广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 1851.46万 | 0 | -1851.46万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1607.6万 | 0 | -1607.6万 |
机构专用 | 1381.42万 | 0 | -1381.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系